<meta>
	<graph type="irise.Project" name="Writing Assistant Phase 1" key="5a3076b681f645e6a9a860362e3904e3">
		<prop value="67a74e196a74411286031e4cbf8a1a10:Administrator:1375272947440" name="openedBy"/>
		<prop value="Writing Assistant Phase 1" name="Name"/>
		<prop value="933f8e00655b48819e636ab1c8483c21" name="referenceTapeKey"/>
		<prop value="4680" name="checkoutIndex"/>
		<graph type="irise.Simdata" name="Writing Assistant Phase 1" key="2cadd538adce4f498fc7870957eb304d">
			<prop value="Writing Assistant Phase 1" name="Name"/>
			<prop value="45df47ba5d7a4a08a35f25321bd726f4" name="referenceTapeKey"/>
			<prop value="121" name="checkoutIndex"/>
		</graph>
	</graph>
</meta>
