<meta>
	<graph type="irise.Project" name="Qwire V2" key="fa5a625453bd40c7a60b708055d47e85">
		<prop value="2c9c0a07daec460caa794fee05dc3884:Administrator:1379433370220" name="openedBy"/>
		<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
		<prop value="8305d500034e4196a170d6b3a325183a" name="referenceTapeKey"/>
		<prop value="9507" name="checkoutIndex"/>
		<graph type="irise.Simdata" name="Qwire V2" key="aa214ef2e3ab40cda43e858476f5a62a">
			<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
			<prop value="da420c3dac914582971166a8d2fbb501" name="referenceTapeKey"/>
			<prop value="337" name="checkoutIndex"/>
		</graph>
	</graph>
</meta>
