<meta>
	<graph type="irise.Project" name="Qwire V2" key="6cb0408cc0a14635bc5d07798615e45f">
		<prop value="12dc3df66d7e4c62a634e780235472b0:Administrator:1378490551737" name="openedBy"/>
		<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
		<prop value="8305d500034e4196a170d6b3a325183a" name="referenceTapeKey"/>
		<prop value="8761" name="checkoutIndex"/>
		<graph type="irise.Simdata" name="Qwire V2" key="65be6c7efae34604913dd82e764958b1">
			<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
			<prop value="da420c3dac914582971166a8d2fbb501" name="referenceTapeKey"/>
			<prop value="320" name="checkoutIndex"/>
		</graph>
	</graph>
</meta>
