<meta>
	<graph type="irise.Project" name="Qwire V2" key="016693938ca6499d8cc8b83780b05d3b">
		<prop value="d88615fd94324e4c9d56ab36804a5421:Administrator:1378343241210" name="openedBy"/>
		<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
		<prop value="8305d500034e4196a170d6b3a325183a" name="referenceTapeKey"/>
		<prop value="7532" name="checkoutIndex"/>
		<graph type="irise.Simdata" name="Qwire V2" key="aa15cf0acde0449ca0b4dac87510baea">
			<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
			<prop value="da420c3dac914582971166a8d2fbb501" name="referenceTapeKey"/>
			<prop value="316" name="checkoutIndex"/>
		</graph>
	</graph>
</meta>
