<meta>
	<graph type="irise.Project" name="Qwire V2" key="5207294a5b7440719d96654c5598857e">
		<prop value="38c8a40ad63d41f5836632bef706ce59:Administrator:1377866890789" name="openedBy"/>
		<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
		<prop value="8305d500034e4196a170d6b3a325183a" name="referenceTapeKey"/>
		<prop value="6525" name="checkoutIndex"/>
		<graph type="irise.Simdata" name="Qwire V2" key="ca28da213654431ea08eb8dc7db899a2">
			<prop value="Qwire V2" name="Name"/>
			<prop value="da420c3dac914582971166a8d2fbb501" name="referenceTapeKey"/>
			<prop value="296" name="checkoutIndex"/>
		</graph>
	</graph>
</meta>
